Tabela rozmiarów
Rozmiary dla asortymentu BABY- chłopiec i dziewczynka 56-86
Sweterki | |||
Rozmiar | Długość całkowita | Długość rękawa | Obwód kl. piers. |
56 | 25,5 | 19,5 | 46 |
62 | 27 | 21,5 | 48 |
68 | 28,5 | 22,5 | 48 |
74 | 30 | 23,5 | 50 |
80 | 31,5 | 24,5 | 52 |
86 | 33 | 25,5 | 54 |
Sweterki (SN1)/Półgolfy | |||
Rozmiar | Długość całkowita | Długość rękawa | Obwód kl. piers. |
56 | 24,5 | 19,5 | 46 |
62 | 26 | 21,5 | 48 |
68 | 27,5 | 22,5 | 48 |
74 | 29 | 23,5 | 50 |
80 | 30,5 | 24,5 | 52 |
86 | 32 | 25,5 | 54 |
Bolerka | |||
Rozmiar | Długość całkowita | Długość rękawa | Obwód kl. piers. |
56 | 15 | 19,5 | 46 |
62 | 16 | 21,5 | 48 |
68 | 17 | 22,5 | 48 |
74 | 18 | 23,5 | 50 |
80 | 19 | 24,5 | 52 |
86 | 20 | 25,5 | 54 |
Bolerka /B41/ | |||
Rozmiar | Długość całkowita | Długość rękawa | Obwód kl. piers. |
68 | 23 | 21 | 48 |
74 | 24 | 22 | 50 |
80 | 25 | 23 | 52 |
86 | 26 | 24 | 54 |
Płaszczyk /031/ | |||
Rozmiar | Długość całkowita | Długość rękawa | Obwód kl. piers. |
56 | 28 | 20 | 46 |
62 | 30 | 21 | 48 |
68 | 32 | 22 | 48 |
74 | 34 | 23 | 50 |
80 | 36 | 24 | 52 |
86 | 38 | 25 | 54 |
Sukienka / SU1/ | |||
Rozmiar | Długość całkowita | Długość rękawa | Obwód kl. piers. |
56 | 31 | 17 | 46 |
62 | 33 | 19 | 48 |
68 | 35 | 21 | 48 |
74 | 37 | 23 | 50 |
80 | 39 | 25 | 52 |
86 | 42 | 27 | 54 |
Kamizelki | ||
Rozmiar | Długość całkowita | Obwód kl. piers. |
56 | 24,5 | 46 |
62 | 26 | 48 |
68 | 27,5 | 48 |
74 | 29 | 50 |
80 | 30,5 | 52 |
86 | 32 | 54 |
Powyższe wymiary podane są w cm (mogą wahać się +/- 1).
Sweterki : wymiary dla sweterków dziewczęcych (na guziki, na zamek) i chłopięcych (na guziki, na zamek)
Bolerka : wszystkie modele bolerek dziewczęcych (oprócz B41)- dla tego modelu jest oddzielna tabelka rozmiarowa
Rozmiary dla asortymentu KIDS- chłopiec i dziewczynka 92-122
Sweterki | |||
Rozmiar | Długość całkowita | Długość rękawa | Obwód kl. piers. |
92 | 34 | 31 | 56 |
98 | 36 | 33 | 58 |
104 | 38 | 35 | 60 |
110 | 40 | 37 | 62 |
116 | 42 | 39 | 64 |
122 | 46 | 41 | 66 |
Bolerka /B41/ | |||
Rozmiar | Długość całkowita | Długość rękawa | Obwód kl. piers. |
92 | 22 | 31 | 56 |
98 | 23 | 33 | 58 |
104 | 24 | 35 | 60 |
110 | 25 | 37 | 62 |
116 | 26 | 39 | 64 |
122 | 27 | 41 | 66 |
Półgolf/ swetry serek | |||
Rozmiar | Długość całkowita | Długość rękawa | Obwód kl. piers. |
92 | 32 | 31 | 56 |
98 | 34 | 33 | 58 |
104 | 36 | 35 | 60 |
110 | 38 | 37 | 62 |
116 | 40 | 39 | 64 |
122 | 42 | 41 | 66 |
Bolerka | |||
Rozmiar | Długość całkowita | Długość rękawa | Obwód kl. piers. |
92 | 21 | 31 | 56 |
98 | 22 | 33 | 58 |
104 | 23 | 35 | 60 |
110 | 24 | 37 | 62 |
116 | 25 | 39 | 64 |
122 | 26 | 41 | 66 |
Kamizelki | ||
Rozmiar | Długość całkowita | Obwód kl. piers. |
92 | 32 | 56 |
98 | 34 | 58 |
104 | 36 | 60 |
110 | 38 | 62 |
116 | 40 | 64 |
122 | 42 | 66 |
Powyższe wymiary podane są w cm (mogą wahać się +/- 1).
Sweterki : wymiary dla sweterków dziewczęcych (na guziki, na zamek) i chłopięcych (na guziki, na zamek)
Bolerka : wszystkie modele bolerek dziewczęcych (oprócz B41)- dla tego modelu jest oddzielna tabelka rozmiarowa
Rozmiary dla asortymentu JUNIOR 128 – 164
Kamizelki | ||
Rozmiar | Długość całkowita | Obwód kl. piers. |
128 | 46 | 68 |
134 | 48 | 70 |
140 | 50 | 72 |
146 | 52 | 82 |
152 | 54 | 92 |
158 | 56 | 96 |
164 | 58 | 100 |
Sweterki | |||
Rozmiar | Długość całkowita | Długość rękawa | Obwód kl. piers. |
128 | 48 | 48 | 68 |
134 | 50 | 50 | 70 |
140 | 52 | 52 | 72 |
146 | 54 | 54 | 82 |
152 | 56 | 56 | 92 |
158 | 58 | 58 | 96 |
164 | 60 | 60 | 100 |
Półgolfy/ swetry serek | |||
Rozmiar | Długość całkowita | Długość rękawa | Obwód kl. piers. |
140 | 50 | 52 | 72 |
146 | 52 | 54 | 82 |
152 | 54 | 56 | 92 |
158 | 56 | 58 | 96 |
164 | 58 | 60 | 100 |
Bolerka /B01/ | |||
Rozmiar | Długość całkowita | Długość rękawa | Obwód kl. piers. |
128 | 31 | 44 | 68 |
134 | 33 | 46 | 70 |
140 | 35 | 48 | 72 |
146 | 37 | 50 | 82 |
Bolerka /B44/ | |||
Rozmiar | Długość całkowita | Długość rękawa | Obwód kl. piers. |
128 | 35 | 49 | 68 |
134 | 38 | 52 | 70 |
140 | 41 | 55 | 72 |
146 | 44 | 58 | 82 |
Sweterki : dziewczęce (na guziki) i chłopięce (na zamek , na guziki)
Rozmiary dla asortymentu KOMUNIA 128 – 158
Sweterki chłopięce rozpinane | |||
Rozmiar | Długość całkowita | Długość rękawa | Obwód kl. piers. |
128 | 48 | 48 | 68 |
134 | 50 | 50 | 70 |
140 | 52 | 52 | 72 |
146 | 54 | 54 | 82 |
152 | 56 | 56 | 92 |
158 | 58 | 58 | 96 |
Sweterki chłopięce serek | |||
Rozmiar | Długość całkowita | Długość rękawa | Obwód kl. piers. |
140 | 50 | 52 | 72 |
146 | 52 | 54 | 82 |
152 | 54 | 56 | 92 |
158 | 56 | 58 | 96 |
164 | 58 | 60 | 100 |
Bolerko /B45/ | |||
Rozmiar | Długość całkowita | Długość rękawa | Obwód kl. piers. |
134 | 39 | 44 | 70 |
140 | 41 | 48 | 72 |
146 | 43 | 51 | 82 |
Bolerko /B46/ | |||
Rozmiar | Długość całkowita | Długość rękawa | Obwód kl. piers. |
134 | 42 | 47 | 70 |
140 | 45 | 50 | 72 |
146 | 48 | 53 | 82 |
Bolerka /B44/ | |||
Rozmiar | Długość całkowita | Długość rękawa | Obwód kl. piers. |
128 | 35 | 49 | 68 |
134 | 38 | 52 | 70 |
140 | 41 | 55 | 72 |
146 | 44 | 58 | 82 |
Bolerka /B43/ | |||
Rozmiar | Długość całkowita | Długość rękawa | Obwód kl. piers. |
128/134 | 42 | 44 | 68/70 |
Bolerka /BP47/ | |||
Rozmiar | Długość całkowita | Długość rękawa | Obwód kl. piers. |
134 | 45 | 46 | 70 |
140 | 45 | 48 | 72 |
Bolerka /BP01/ | |||
Rozmiar | Długość całkowita | Długość rękawa | Obwód kl. piers. |
134 | 30 | 46 | 70 |
140 | 32 | 49 | 72 |
146 | 34 | 52 | 82 |
Bolerka /BP47/ | |||
Rozmiar | Długość całkowita | Długość rękawa | Obwód kl. piers. |
134 | 45 | 46 | 70 |
140 | 45 | 48 | 72 |
Bolerka /B11/ | |||
Rozmiar | Długość całkowita | Długość rękawa | Obwód kl. piers. |
128 | 28 | 46 | 68 |
134 | 29 | 48 | 70 |
140 | 30 | 50 | 72 |
146 | 31 | 51 | 82 |
152 | 32 | 53 | 92 |
Bolerka /B41/ | |||
Rozmiar | Długość całkowita | Długość rękawa | Obwód kl. piers. |
128 | 29 | 43 | 68 |
134 | 31 | 45 | 70 |
140 | 33 | 47 | 72 |
146 | 35 | 49 | 82 |
152 | 37 | 52 | 92 |
Bolerka /BP45/ | |||
Rozmiar | Długość całkowita | Długość rękawa | Obwód kl. piers. |
134 | 39 | 45 | 70 |
140 | 42 | 48 | 72 |
146 | 44 | 51 | 82 |
Pelerynka /P42/ | |||
Rozmiar | Długość całkowita | Długość rękawa | Obwód kl. piers. |
128/134 | 36 | - | - |
140/146 | 36 | - | - |
Sweterek dziewczęcy /30/ | |||
Rozmiar | Długość całkowita | Długość rękawa | Obwód kl. piers. |
134 | 45 | 45 | 70 |
140 | 47 | 48 | 72 |
146 | 49 | 51 | 82 |
152 | 51 | 55 | 92 |
Sweterek dziewczęcy /31/ | |||
Rozmiar | Długość całkowita | Długość rękawa | Obwód kl. piers. |
128 | 46 | 44 | 68 |
134 | 48 | 46 | 70 |
140 | 50 | 48 | 72 |
146 | 52 | 50 | 82 |
152 | 54 | 52 | 92 |
Sweterki : dziewczęce (na guziki) i chłopięce ( na guziki).
/B45/BP45/ | /BN1/B41/B42/ | /B11/BS1/ | /B46/ | /31/ (rękaw mierzony od szyji) |
/30/ | /B48/ | |||||||||||||||
A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |
128 | 37 | 40 | 68-72 | 28 | 42 | 68-72 | 29 | 46 | 68-72 | - | - | - | 47 | 51 | 68-72 | 43 | 46 | 68-72 | - | - | - |
134 | 39 | 43 | 70-74 | 30 | 45 | 70-74 | 60 | 48 | 70-74 | 41 | 47 | 86 | 49 | 54 | 70-74 | 45 | 48 | 70-74 | - | - | - |
140 | 41 | 46 | 72-78 | 32 | 48 | 72-78 | 31 | 50 | 72-78 | 44 | 50 | 90 | 51 | 57 | 72-78 | 47 | 50 | 72-78 | 42 | 49 | 72-78 |
146 | 43 | 49 | 82-88 | 34 | 51 | 82-88 | 32 | 52 | 82-88 | 47 | 53 | 94 | 53 | 60 | 82-88 | 49 | 52 | 82-88 | 44 | 51 | 82-88 |
152 | 45 | 52 | 90-92 | 36 | 54 | 90-92 | 33 | 54 | 90-92 | - | - | - | 55 | 63 | 90-92 | 51 | 54 | 90-92 | 46 | 53 | 90-92 |
158 | 47 | 55 | 92-94 | 38 | 57 | 92-94 | 34 | 56 | 92-94 | - | - | - | 57 | 66 | 92-94 | - | - | - | - | - | - |
/ŻS1/ŻP01/ | /33/ (rękaw mierzony od szyji) |
|||||
A | B | C | A | B | C | |
128 | 38 | 43 | 68-72 | 39 | 51 | 68-72 |
134 | 40 | 45 | 70-74 | 41 | 54 | 70-74 |
140 | 42 | 48 | 72-78 | 43 | 57 | 72-78 |
146 | 44 | 51 | 82-88 | 45 | 60 | 82-88 |
152 | 46 | 54 | 90-92 | 47 | 63 | 90-92 |
158 | 48 | 57 | 92-94 | 49 | 66 | 92-94 |
/B43/ (rękaw mierzony od szyji) | /P42/ | /P51/P53/ | |||||||
A | B | C | A | B | C | A | B | C | |
128/134 | 41 | 58 | 92 | 36 | - | - | 45 | - | - |
140/146 | 46 | 62 | 95 | 40 | - | - | 48 | - | - |
152/158 | 51 | 66 | 98 | 44 | - | - | 51 | - | - |
A- Długość całkowita
B- Długość rękawa
C- Obwód klatki piersiowej
Modele /31/33/B43/ długość rękawa mierzona od szyji (z ramieniem).
Powyższe wymiary podane są w cm. Podana rozmiarówka może mieć wahania +/- 2 cm